第3322462期 距下期: 秒
9 + 0 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322463 | 21 | 大 | |||
3322462 | 02:26 | 9+0+8=17 | 06 | 小 | 错 |
3322461 | 02:22 | 9+4+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3322460 | 02:19 | 0+4+5=09 | 22 | 大 | 错 |
3322459 | 02:15 | 2+1+6=09 | 12 | 小 | 对 |
3322458 | 02:12 | 6+7+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3322457 | 02:08 | 5+2+1=08 | 18 | 大 | 错 |
3322456 | 02:05 | 4+5+8=17 | 20 | 大 | 对 |
3322455 | 02:01 | 6+6+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3322454 | 01:58 | 7+3+8=18 | 17 | 大 | 对 |
3322453 | 01:54 | 2+0+6=08 | 15 | 大 | 错 |
3322452 | 01:51 | 4+6+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3322451 | 01:47 | 3+2+7=12 | 18 | 大 | 错 |
3322450 | 01:44 | 4+1+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3322449 | 01:40 | 9+1+7=17 | 07 | 小 | 错 |
3322448 | 01:37 | 5+1+0=06 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 | ||
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 | ||
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 | ||
3322417 | 11 | 小 | 单 | ||
3322416 | 14 | 大 | 双 | ||
3322415 | 19 | 大 | 单 | ||
3322414 | 18 | 大 | 双 | ||
3322413 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出08 14 06 12 05 15 11 19 07 15 |